Средние нормы увеличения длины и массы тела
Длина тела, см Масса тела, г
Возраст, мес | За месяц | За прожитый период | За месяц | За прожитый Период |
1 | 3 | 3 | 600 | 600 |
2 | 3 | 6 | 800 | 1400 |
3 | 2,5 | 8,5 | 800 | 2200 |
4 | 2,5 | 11 | 750 | 2950 |
5 | 2 | 13 | 700 | 3650 |
6 | 2 | 15 | 650 | 4300 |
7 | 2 | 17 | 600 | 4900 |
8 | 2 | 19 | 550 | 5450 |
9 | 1,5 | 20,5 | 500 | 5950 |
10 | 1,5 | 22 | 450 | 6400 |
11 | 1,5 | 23,5 | 400 | 6800 |
12 | 1,5 | 25 | 350 | 7150 |
Источник: «Практическая энциклопедия молодой православной мамы»